AP 156 - Air filter
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
AP 108 - Air filter
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Filtron
AP 187/3 - Air filter
Part number:
AP187/3
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
Specifications
| Manufacturer | Filtron |
| Part number | AP187/3 |
Sign in or create a B2B account to see prices and place orders.
-
Free shipping on orders over 300 PLN
-
Personal pickup next business day
-
Quality guarantee
-
Secure shopping
8
People watching this product now!
Description
ZAMIENNIKI
WIX: WA6542
MANN: C 24 105
OE (ROVER GROUP): PHE 10004
Zastosowania
6 wersjiOsobowe
ROVER (MG ROVER GROUP LTD) · 6 wersji w 3 modelach
Rover 200 2 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 D | 71 | 52 | 1 905 cm³ | — | 09/1991 – 10/1995 |
| 218 1.8 SLD,GSD | 88 | 65 | 1 769 cm³ | XUD 7TE | 09/1991 – 10/1995 |
Rover 400 (Mk. I) 3 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 1.8 D (XW) | 67 | 49 | 1 769 cm³ | PSA XUD7TE | 09/1991 – 04/1995 |
| 418 1.8 D | 67 | 49 | 1 769 cm³ | XUD 7TE | 09/1991 – 04/1995 |
| 418 1.8 SLD,GSD | 88 | 65 | 1 769 cm³ | XUD 7TE | 09/1991 – 11/1998 |
Rover Tourer 1 wersji
| Silnik | KM | kW | Pojemność | Kod silnika | Lata produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | 88 | 65 | 1 769 cm³ | XUD 7TE | 09/1993 – → |
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “AP 187/3 - Air filter” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
Air filter MF51058 Audi Skoda Volkswagen 1.6FSI replacement Filtron AP149/7
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
| Condition | New |
|---|---|
| Vehicle type | Light commercial vehicles, Passenger cars |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Engine type | petrol |
| Wersja | Europejska |
| Parts manufacturer | NewParts Filters |
| Part number | MF51058 |
| EAN | 5906079191876 |
| Height | 42 |
| Width | 156 |
| Length (mm) | 300 |
| Rodzaj filtra powietrza | prostokątny |
| Replacement catalog numbers | 1A FIRST AUTOMOTIVE A63186, A.Z. Meisterteile AZMT-41-030-1127, AKRON-MALÒ 1500483, Blue Print ADV182277, Bosch 1 457 433 315, BSG BSG 90-135-013, COMLINE EAF626, Denckermann A140728, Febi 104334, Filtron AP149/7, Hengst E601L, HOFFER 18495, Kamoka F230801, Knecht LX1643, KOLBENSCHMIDT 50013500, KRAFTVOLL GERMANY 06010057, LUCAS FILTERS LFAF565, Mann+Hummel C3083/1, MASTER-SPORT GERMANY 3083-LF-PCS-MS, MASTER-SPORT GERMANY 3083/1-LF-PCS-MS, MASTER-SPORT GERMANY 450002183, MASTER-SPORT GERMANY 450002183P, MASTER-SPORT GERMANY 450002193, MASTER-SPORT GERMANY 450002193P, MASTER-SPORT GERMANY 450002203, MASTER-SPORT GERMANY 450002203P, Maxgear 26-0719, Purflux A1216, Purro PUR-PA0048, UFI 30.209.00, VAICO V10-0651, VALEO 585148, WIX FILTERS WA9473 |
| Original catalog number | Volkswagen 03C129620B |
Air filter MF51008 Citroen Peugeot 1.6i 16V replacement Filtron AP058/5
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Condition | New |
| Vehicle type | Light commercial vehicles, Passenger cars |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2 |
| Engine type | petrol |
| Wersja | Europejska |
| Parts manufacturer | NewParts Filters |
| Part number | MF51008 |
| EAN | 5906079191494 |
| Height | 62 |
| Width | 95 |
| Length (mm) | 425 |
| Rodzaj filtra powietrza | Panelowy |
| Replacement catalog numbers | A.Z. Meisterteile AZMT-41-030-1316, A.Z. Meisterteile AZMT-41-030-1341, BLUE PRINT ADP152201, Champion CAF100827P, CoopersFiaam PA7661, Dr!ve+ DP1110.10.0379, FAST FT37132, Febi 109136, Filtron AP058/3, Filtron AP058/5, Hengst E1199L, Iparts FE000589, JAPANPARTS FA-0619JM, KRAFT AUTOMOTIVE 1715951, KRAFTVOLL GERMANY 06010206, LUCAS LFAF279, LYNXAUTO LA-1308, Mann+Hummel C4371/2, maxgear 26-0732, MOTRIO 8671018976, OPEN PARTS EAF3459.10, Purflux A1336, PZL Filters WA59249, SRLine S11-4210, STELLOX 71-01745-SX, TECNOCAR A2321, Topran 722 129, VALEO 585416, WILMINK GROUP WG2222176, WIX Filters WA9600, ZentParts Z32749 |
| Original catalog number | Citroen 1444RS |
Air filter MF51062 Renault Megane II Scenic II Grand Scenic II AP185/2
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
| Condition | New |
|---|---|
| Vehicle type | Light commercial vehicles, Passenger cars |
| Engine type | petrol, diesel |
| Wersja | Europejska |
| Parts manufacturer | NewParts Filters |
| Part number | MF51062 |
| EAN | 5906079191838 |
| Height | 56 |
| Width | 190 |
| Length (mm) | 243 |
| Rodzaj filtra powietrza | prostokątny |
| Replacement catalog numbers | ASHUKI by Palidium PAL2-2021, Bolk BOL-B031269, Bosch 1 987 429 406, DACO Germany DFA3001, Denckermann A140693, FEBI BILSTEIN 30984, Filtron AP185/2, FRAM CA9754, Hengst E577L, Iparts FE000574, Kraft 1715018, Mann+Hummel C2512, MAPCO 60118, Maxgear 26-0209, Meyle 16-12 321 0008, OPEN PARTS EAF3026.10, PURFLUX A1195, Purro PUR-PA2069, PZL Filters WA501356, QUINTON HAZELL QFA0233, SRLine S11-4019, Stark SKAF-0060032, UFI 30.417.00, Valeo 585029, WILMINK GROUP WG1019037, WILMINK GROUP WG1216940, WILMINK GROUP WG1439653, WILMINK GROUP WG1792138, WILMINK GROUP WG2152142, WILMINK GROUP WG2222264, WILMINK GROUP WG2284599, WIX Filters WA9457 |
| Original catalog number | Renault 165463650R, Renault 8200166615 |
Air filter MF51030 Jeep Grand Cherokee ZJ WJ replacement Fram CA7440
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Parts manufacturer | NewParts Filters |
| Part number | MF51030 |
| EAN | 5906079191470 |
| Height | 39.5 |
| Width | 245 |
| Length (mm) | 289 |
| Rodzaj filtra powietrza | Panelowy |
| Original catalog number | CHRYSLER 53007386, CHRYSLER 53007386AB, Chrysler 53030688, FIAT K53007386AB, NISSAN 16546-7S000, NISSAN 16546-7S015 |
| Replacement catalog numbers | AKRON-MALÒ 1500504, Alco Filter MD-9320, Ashika 20-09-985, Bolk BOL-C051013, Bosch F 026 400 004, BREMSI FA1673, Champion CAF100666P, COMLINE EAF606, Denckermann A140950, Denckermann A141479, Filtron AP003/7, Fram CA7440, Hengst E581L, HERTH+BUSS JAKOPARTS J1321064, IAP QUALITY PARTS 121-10041, Iparts FE000120, Iparts FE000595, JPN 20F0A10-JPN, Kamoka F217001, Kamoka F408801, Knecht LX1272, LYNXAUTO LA-1229, MAGNETI MARELLI 153071760420, Mann+Hummel C28150, NIPPARTS N1321070, Purflux A1375, PZL Filters WA60364, QUINTON HAZELL QFA0398, RIDEX 8A0109, SCT – MANNOL SB 2124, SRLine S11-4300, UFI 53.058.00, Valeo 585245, WILMINK GROUP WG1215879, WILMINK GROUP WG1378560, WILMINK GROUP WG1747413, WILMINK GROUP WG1792329, WILMINK GROUP WG2217051, WILMINK GROUP WG2221568, WILMINK GROUP WG2284239, WIX Filters 46213, WIX Filters WA9478 |
Air filter MF51026 Mercedes Sprinter 2018- replacement Filtron AP158/4
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Parts manufacturer | NewParts Filters |
| Part number | MF51026 |
| EAN | 5906079191197 |
| Height | 46 |
| Width | 226 |
| Length (mm) | 422 |
| Rodzaj filtra powietrza | Panelowy |
| Original catalog number | MERCEDES-BENZ 910 528 15 00, MERCEDES-BENZ A 910 528 15 00 |
| Replacement catalog numbers | AVS AUTOPARTS PA466, BLUE PRINT ADBP220014, BORG & BECK BFA2671, BOSCH F 026 400 704, BREMSI FA2392, COMLINE EAF1043, DAVID VASCO A422, Dr!ve+ DP1110.10.0787, Filtron AP158/4, FLEETGUARD AF4453, FRAM CA12846, Hengst E1463L, KAMOKA F258301, KAVO PARTS FAF-10007, KNECHT LX 4919, MAGNETI MARELLI 153071762470, MANN+HUMMEL C 43 002, Maxgear 26-2766, MULLER FILTER PA3930, TECNOCAR A2769, WILMINK GROUP WG2217466, WILMINK GROUP WG2228835, WILMINK GROUP WG2326120, WIX Filters WA9899 |
Air filter MF51041 Mini 2005-2016 automatic replacement Hengst E1172L
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
WIX Filters 49545 - Air filter
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Condition | New |
| Vehicle type | 4×4/SUV, Passenger cars |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | P – zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2 |
| Engine type | petrol |
| EAN | 765809495456 |
| Part number | 49545 |
| Parts manufacturer | WIX |
| Rodzaj filtra powietrza | prostokątny |
| Replacement catalog numbers | Bosch F026400463, Filtron AP028/3, Hengst E852L, Knecht LX1250, Mann+Hummel C29132 |
| Original catalog number | BMW 13717542545 |
| Height | 49 |
| Length (mm) | 284 |
| Width | 227 |
Air filter MF51069 Hummer H1 6.2 6.5 6.6 1992-2006
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny
| Condition | New |
|---|---|
| Vehicle type | Passenger cars |
| Parts manufacturer | NewParts Filters |
| Part number | MF51069 |
| EAN | 5906079191845 |
| Height | 335 |
| Średnica zewnętrzna | 230 |
| Średnica wewnętrzna | 145/13 |
| Rodzaj filtra powietrza | round |
| Original catalog number | AM General 12342870, AM General 5582696 |
| Replacement catalog numbers | Fram CA8331, WIX Filters 42105 |









Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.